類型 | 便攜式參數測量儀 | 品牌 | 安捷倫 |
型號 | HLD | 測量范圍 | 100m |
測量精度 | 5E10-12ATM | 功率 | 2.2KW |
頻率 | 50HZ | 重量 | 25kg |
尺寸 | 625*403*517mm |
產品名稱:安捷倫HLD氦質譜檢漏儀
產品鏈接:http://www.sipphoto.com/c3404/view-142530780.html
手機版鏈接:http://s.c-c.com/sale/view-142530780.html
安捷倫授權一級代理商商,產品質量保證。安捷倫HLD氦質譜檢漏儀特性如下:
六個不同的應用設置向導有助于您將儀器正確地配置以獲得最佳性能,確保恰當地設置參數以便完整、有效地進行測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏界面更大、更耐用且響應更靈敏,能夠 180° 旋轉,非常便于查看。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
更簡明、直觀的用戶界面。提供常用功能的快速訪問以及扁平的菜單結構,方便您快速查找所需設置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開機向導能夠幫助用戶在首次接通電源后對儀器進行設置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
增強的圖表功能:便于仔細檢查數據的放大模式、彩色標記的設定值以及記錄泄漏速率和壓力的時間曲線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
更大的工作臺面為需要測試的部件和工具等提供了充足的空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
經改善的關機程序能夠使檢漏儀處于真空環境并保護渦輪分子泵。
|
|
溫馨提示:【安捷倫HLD氦質譜檢漏儀】產品信息是由【東莞市晉旭機電設備有限公司】提供的。
東莞市晉旭機電設備有限公司的主營產品有:真空泵機電設備及配件|自動化設備|儀器儀表|真空泵用潤滑油,我們公司位于:廣東省東莞市寮步鎮華南工業城金富路17號鼎吳自動化孵化園B棟202。想了解更多關于【安捷倫HLD氦質譜檢漏儀】的相關系信息,請查看我們的產品板塊。